2017 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 5670 mil |
År | 2017 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 110 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1433 kg |
Längd | 458 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 151 cm |
Registreringsnummer | MAT736 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | WF06XXGCC6GY26627 |
Referens | b23a8be4-dcd6-4226-9f50-7c62b78c9dc1 |
Hjulbas | 265 cm |
Totalvikt släp, B | 1600 kg |
Däck, fram | 195-235/40-65 |
Däck, bak | 195-235/40-65 |
Toppfart | 193 |
Bagageutrymme - normalt | 475 |
Mån - fre: 09:00 - 18:00
Lör: 10:00 - 14:00